Prestasi Akademik
| Tahun Pelajaran | Rata-rata NEM | Presentase | Keterangan | |
| 1 | 2006/2007 | 7,21 | 97% | Peringkat 10 dari 25 SMA se- Kab. Pati |
| 2 | 2007/2008 | 6,09 | 91% | |
| 3 | 2008/2009 | 6,57 | 100% | |
| 4 | 2009/2010 | 6,80 | 100% | 4 dari 25 SMA Kab. Pati yang lulus 100% |
| 5 | 2010/2011 | 6,53 | 100% | Jumlah paket soal 5 |
| 6 | 2011/2012 | 6,82 | 100% | Jumlah paket soal 5 |
| 7 | 2012/2013 | 6,01 | 100% | Jumlah paket soal 20 |
Prestasi Non Akademik
| Jenis Kegiatan | Prestasi | Tingkat | Keterangan | |
| 1 | MTQ | Terbaik I | Kab. Pati | Tahun 2004 |
| 2 | Tartil | Terbaik II | Kab. Pati | Tahun 2004 |
| 3 | MTQ | Terbaik II | Prov. Jateng | Tahun 2005 |
| 4 | MTQ | Terbaik II | Kab. Pati | Tahun 2006 |
| 5 | Da’i Pelajar | Terbaik II | Kab. Pati | Tahun 2006 |
| 6 | Tartil | Terbaik III | Kab. Pati | Tahun 2007 |
| 7 | Tartil | Terbaik II | Kab. Pati | Tahun 2008 |
| 8 | MTQ | Terbaik I | Kec. Kayen | Tahun 2009 |
| 9 | Tartil | Terbaik I | Kec. Kayen | Tahun 2009 |
| 10 | MTQ | Terbaik II | Kab. Pati | Tahun 2010 |
| 11 | MTQ Pelajar | Terbaik II | Kab. Pati | Tahun 2011 |
| 12 | MTQ Remaja | Terbaik II | Kab. Pati | Tahun 2011 |
| 13 | Tartil | Terbaik II | Kab. Pati | Tahun 2011 |
| 14 | Tatril Putra | Terbaik I | Kab. Pati | Tahun 2012 (Dinas) |
| 15 | Tartil Putri | Terbaik I | Kab. Pati | Tahun 2012 (Dinas) |
| 16 | Tartil Putri | Terbaik I | Kab. Pati | Tahun 2012 |
| 17 | MTQ Dewasa | Terbaik II | Kab. Pati | Tahun 2012 |
| 18 | MTQ Putri | Terbaik I | Kab. Pati | Antar Pelajar SMA Tahun 2013 |
| 19 | MTQ Putra | Terbaik II | Kab. Pati | Antar Pelajar SMA Tahun 2013 |
| 20 | MTQ Putra | Terbaik III | Kab. Pati | Antar Pelajar SLTA Tahun 2013 |

